Q4
Elegant and Compact design
Corrosion-Resistant Aluminium Die-cast
Precise beam 30°/60°/90°
High Performance CREE LEDs
High efficient 100lm/W
Protection IP65, IK08
Specifications
| Code | Type | Watts | Lumens | CCT | Beam Angle | Dimensions | ||
| W56465 | Q4 | 40W | 3800lm | 4000K | 30° | 170x253x45mm | |||
| W56466 | Q4 | 40W | 3800lm | 4000K | 60° | 170x253x45mm | |||
| W56467 | Q4 | 40W | 3800lm | 4000K | 90° | 170x253x45mm | |||
| *Finish Color: Black / White / Grey optional; CCT: 3000K / 4000K / 6000K optional | |||||||||
| Code | Type | Watts | Lumens | CCT | Beam Angle | Dimensions | ||
| W40411 | Q2 | 70W | 7200lm | 4000K | 15° | 220x310x50mm | |||
| W40421 | Q2 | 70W | 7200lm | 4000K | 40° | 220x310x50mm | |||
| W41421 | Q2 | 70W | 7200lm | 4000K | 60° | 220x310x50mm | |||
| *Finish Color: Black / White / Grey optional; CCT: 3000K / 4000K / 6000K optional | |||||||||
| Code | Type | Watts | Lumens | CCT | Beam Angle | Dimensions | ||
| W40511 | Q2 | 100W | 10000lm | 4000K | 15° | 250x355x60mm | |||
| W40521 | Q2 | 100W | 10000lm | 4000K | 40° | 250x355x60mm | |||
| W41521 | Q2 | 100W | 10000lm | 4000K | 60° | 250x355x60mm | |||
| *Finish Color: Black / White / Grey optional; CCT: 3000K / 4000K / 6000K optional | |||||||||
![]()









