FLOODI
Traditional and Classic design
Optimized Flood Light
Higher lumen, higher efficiency
High Performance CREE LEDs
More reliable, value-added
Driver integrated
Protection IP65, IK08
35,000hrs lifetime
Specifications
| Code | Type | Watts | Lumens | CCT | Beam Angle | Dimensions |
|
|
| W56474 | FLOODI | 10W | 800lm | 3000K | 100° | 115x130x82mm | |||
| W56475 | FLOODI | 10W | 800lm | 5700K | 100° | 115x130x82mm | |||
| W56476 | FLOODI | 30W | 2900lm | 3000K | 100° | 226x194x126mm | |||
W56477 | FLOODI | 30W | 2900lm | 5700K | 100° | 226x194x126mm | |||
| W56478 | FLOODI | 50W | 5100lm | 3000K | 100° | 284x231x140mm | |||
| W56479 | FLOODI | 50W | 5100lm | 5700K | 100° | 284x231x140mm | |||
| *Finish Color: silvergrey | |||||||||
![]()









